Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, de uitgebreider variant van de Mavic 2 enterprise. Geleverd met 48mp RGB camera met 4x Lossless zoom, en 32x digitale zoom. Lees meer..
De DJI Mavic 2 Enterprise Advanced is een geupgrade versie van de Mavic 2 Enterprise modellen en is dus nog completer en uitgebreider dan zijn voorgangers. Het design en gewicht zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Wel is de beeldkwaliteit en vliegeigenschappen van de Mavic 2 Enterprise Advanced een behoorlijke update ondergaan.
Deze professionele drone beschikt o.a. over een high resolution thermische camera met een resolutie van maar liefst 640×512. Door deze vernieuwde thermische camera heeft deze drone nog maar een temperatuurgevoeligheid van maar 2 graden Celsius en een framerate van 30Hz en 16x zoom. Dankzij de 32x (digitale) zoom en 4x optische (lossless) zoom bij de optische camera, in combinatie met de 1/2 inch 48 MP sensor, haal je potentieel interessante objecten haar haarscherp dichterbij op beeld. Filmen en fotograferen levert dan ook professionele kwaliteit op. Deze camera specificaties zijn significant verbeterd t.o.v. de oude Mavic 2 Enterprise. Alle gemaakte beelden kunnen op een micro sd kaart worden opgeslagen of op het 24GB grootte intern geheugen van de drone.
De RTK module is een vernieuwde gadget op de Mavic 2 Enterpise advanced, dit in tegenstelling tot zijn voorgangers. Met deze module is het mogelijk om de locatie van de drone tot <2,5 centimeter nauwkeurig vast te stellen. Dankzij de omni-directionele obstakel herkenning zorgt de Mavic 2 Advanced er zelf voor dat hij objecten gaat vermijden en crashes voorkomen worden. Je kunt de drone tot op 10km afstand vliegen i.v.m. 2.0 ocusync stabiele verbinding. Buiten deze sensoren heet de drone ook nog ADS-B ontvanger. Hierdoor krijgt de drone meldingen binnen als er nadert vliegverkeer is. Let op! De RTK module is optioneel verkrijgbaar, zie dropdown menu hierboven.
Door middel van het Dual Vision system kun je tegelijkertijd de Red Green Blue (RGB) Camera als de warmtebeeldcamera gebruiken. Maar deze camera functies kunnen ook separaat worden gebruikt van elkaar. Dankzij dit dual-vision system kunnen beide beelden ook naast elkaar getoond worden, zodat je niet steeds hoeft te wisselen tussen de functies. Waardoor hierdoor weer tijd bespaard worden.
Net als de voorgaande Mavic 2 Enterprise reeks kan ook deze DJI Mavic 2 Enterprise Advanced gebruik maken van een uitbreidingspoort aan de bovenzijde van het toestel. Door deze uitbreidingspoort kunnen verscheidene accessoires worden gemonteerd, deze zijn vervolgens te bedienen via de flight app. Deze meegeleverde accessoires van DJI zorgen voor nog meer nieuwe mogelijkheden.
• M2E Spotlight: De Spotlight is een schijnwerper met 2 felle LED’s, deze LED's leveren een helderheid van 2400 lumens op. Deze Spotlight is ideaal voor het belichten van donkere onderwerpen, of kan worden ingezet bij reddingsoperaties in het donker of schemering.
• M2E Speaker: De Speaker is een luidspreker die geluiden kan producen tot maar liefst 100 decibel, waarmee je tot 10 eigen gemaakte spraakberichten kun afspelen. Hiermee is het heel makkelijk om tijdens het vliegen personen op de grond op afstand in te lichten.
• M2E Beacon: De Beacon is een felle flitser (strobe) welke volledig voldoet aan de FAA Night Waiver Standards. Deze strobe is tot wel ruim 5 km afstand zichtbaar.Dit verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid van de drone aanzienlijk.
• M2E RTK Module: Zoals reeds hierboven gemeld kan de locatie van de drone op <2,5 centimeter nauwkeurig bepaald worden met deze module. De module maakt het ook mogelijk om een vooraf ingestelde vlucht te creëren tot maximaal 240 waypoints
Wat is de reden waarom je zou moeten kopen bij ons? Tegenwoordig worden zelfs high end drones zoals de Mavic 2 enterprise reeks bij de eerste de beste "dozenschuiver" aangeboden. Geen tot weinig inhoudelijke product kennis en bij aftersales vragen blijft het stil volgens klanten van ons. Wij zijn reeds 7 jaar een specialist op het gebied van drones en kunnen je dan ook een goede en duidelijke uitleg geven over jouw aankoop. Bij dit soort drones bieden we dan ook wat extra's standaard aan. In de vorm van een 1,5 uur durende product uitleg op locatie + vliegles, daarnaast krijg je ook nog in samenwerking met Dutch drone acadamy een a1/a3 + a2 examen + cursusmateriaal dit alles ter waarde van €299.99.
Gewicht zonder accessoires | 909g |
Gewicht vliegklaar | 1100g |
Afmetingen | ingeklapt: 214×91×84mm Uitgeklapt: 322×242×84mm Uitgeklapt+Spotlight: 322×242×114mm Uitgeklapt+Beacon: 322×242×101mm Uitgeklapt+Speaker: 322×242×140mm Uitgeklapt+RTK Module: 322x242x125mm |
Diameter | 354 mm |
Max stijgsnelheid | 6 m/s (S-mode) 5 m/s (P-mode) 4 m/s (S-mode met accessoires) 4 m/s (P-mode met accessoires) |
Max daalsnelheid | verticaal 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) Tilt 7 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max snelheid (zeeniveau) | 72 kph (S-mode, without wind)50 kph (P-mode, without wind) |
Max hoogte (boven zeeniveau) | 6000 m |
Max vliegtijd | 31 min bij 25 km/u in windstille omstandigheden. |
Max wind bestendigheid | 10 m/s (windkracht 5) |
Max Tilt hoek | 35°(S-mode, met remote controller)25°(P-mode) |
Max draaisnelheid | 200°/s (S-mode) 100°/s (P-mode) |
Gebruikstemperatuur | -10° tot 40° C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering nauwkeurigheid | Verticaal: ± 0.1 m (met RTK) ± 0.1 m (met Vision Positioning) ± 0.5 m (met GPS Positioning) Horizontaal: ± 0.1 m (met RTK) ± 0.3 m (met Vision Positioning) ± 1.5 m (met GPS Positioning) |
Frequentie | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Zendvermogen | 2.400 – 2.4835 GHz FCC: ≤26 dBm;CE: ≤20 dBm;SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm5.725 – 5.850 GHzFCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
Interne opslag | 24 GB |
Thermische camera Mavic 2 Enterprise Advanced |
|
Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
Brandpuntafstand | 9mm (35 mm equivalent: 38mm) |
sensor resolutie | 640×512 @30Hz |
Digitale zoom | 16 × |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectrale Band | 8-14 μm |
Foto bestandsformaat | R-JPEG |
Video bestandsformaat | MP4 |
Meetmethode | Spot Meter, Area Measurement |
FFC | Auto/Manual |
Camera (visueel) |
|
Sensor | 1/2” CMOS, Effectieve Pixels: 48 M |
Lens | FOV: 84° (35 mm equivalent: 24 mm) Diafragma: f/2.8 Scherpstelling: 1 m to ∞ |
ISO | Video: 100-12800 (auto) Photo: 100-1600 (auto) |
Digitale zoom | 32× |
Max. foto resolutie | 8000×6000 |
Foto modes | Single shot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: Sphere |
Max. video resolutie | 3840×[email protected] 1920×[email protected] |
Foto bestandsformaat | JPEG |
Video bestandsformaat | MP4 |
Gimbal |
|
Mechanisch bereik | Tilt: -135°- +45°Pan: -100°- +100° |
Controleerbaar bereik | Tilt: -90°- +30°Pan: -75°- +75° |
Stabilisatie | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Controleerbaar bereik (tilt) | 120°/s |
Stabilisatie bereik | ±0.005° |
Detectiesysteem |
|
Detectiesysteem | Omnidirectional Obstacle Sensing |
Voorwaarts | Nauwkeurigheid meetbaar bereik: 0.5 – 20 m Detecteerbaar bereik: 20 – 40 m Meetsnelheid: ≤ 14m/sFOV: Horizontaal: 40°, Vertical: 70° |
Achterwaarts | Nauwkeurigheid meetbaar bereik: 0.5 – 16 m Detecteerbaar bereik: 16 – 32 m Meetsnelheid: ≤ 12m/sFOV: Horizontaal: 60°, Verticaal: 77° |
Opwaarts | Nauwkeurigheid meetbaar bereik: 0.1-8 m |
Neerwaarts | Nauwkeurigheid meetbaar bereik: 0.5 -11m Detecteerbaar bereik: 11-22 m |
Zijkanten | Nauwkeurigheid meetbaar bereik: 0.5 – 10 m Meetsnelheid: ≤ 8m/sFOV: Horizontaal: 80°, Verticaal: 65° |
Omgeving | Voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts |
Controller |
|
Gebruiksfrequentie | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
Max zendafstand (open vlakte) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m SRRC: 6000m MIC: 6000m |
Zendvermogen (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm FCC);18.5 dBm(CE)19 dBm SRRC);18.5 dB (MIC) 5.725-5.850 GHz: 25.5 dBm FCC);12.5 dBm(CE)18.5 dBm SRRC) |
Opslag | ROM 16GB + microSD uitbreidbaar geheugen |
Video Output | HDMI Poort |
Batterij | Type: 18650 Li-Po (5000 mAh @ 7.2 V) Oplader: USB charger 12V/2A en 15 W Laadtijd: 2 uur (met USB charger at 12V/2A) |
Voltage | 1800mA ⎓ 3.83V |
Batterijduur | Interne batterij ongeveer 2,5 uur |
Gebruikstemperatuur | -20° C – 40° C |
Afmetingen | Ingeklapt met Joystick: 177.5 x 121.3 x 40 mm Uitgeklapt met Joystick: 177.5 x 181 x 60 mm |
Gewicht | ongeveer 630 g |
Intelligent Flight Battery | 17.6V ⎓ 3.41A or 17.0V⎓3.53A USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A |
RTK Module Mavic 2 Enterprise Advanced (optioneel) |
|
Afmetingen | 69 mm x 69 mm x 59mm |
Aansluitingen | Micro USB Poort |
RTK nauwkeurigheid | In RTK FIX 1cm+1ppm (Horizontaal) 1.5cm+1 ppm (Verticaal) |
Spotlight |
|
Afmetingen | 68×60×41mm |
Aansluitingen | Micro USB Poort |
Max. bereik | 30 m |
Vermogen | Max 26W |
Lichtsterkte | FOV17°, Max: 11lux @ 30m Straight |
Batterij |
|
Capaciteit | 3850 mAh |
Voltage | 15.4V |
Max. voltage tijdens opladen | 17.6V |
Battery Type | LiPo |
Energy | 59.29 Wh |
Gewicht | 297g |
Temperatuurbereik tijdens laden | 5℃ – 40℃ |
gebruikstemperatuur | -10℃ – 40℃ |
Verwarmingsmethode | Manual Heating, Auto Heating |
Temperatuur | -20℃ – 6℃ |
Verwarmingstijd | 500s (Max) |
Verwarmingsvermogen | 55W (Max) |
Laadtijd | 90 min |
Max. vermogen tijdens opladen | 80W |
Beacon |
|
Afmetingen | 68mm×40mm×27.8mm |
Aansluitingen | Micro USB Poort |
Sterkte | Gemiddeld. 1.6W |
Controleerbaar bereik | 5000 m |
Lichtintensiteit | Min hoek: 55 cd; Licht intensiteit: 157cd |
App |
|
Video transmissie systeem | OcuSync 2.0 |
Mobiele App | DJI PILOT(Android Versie) |
Live view kwaliteit | Remote Controller: [email protected] / [email protected] |
Max live view bitrate | 40Mbps |
Vertraging | 120 – 130 ms |
OS | ios 10.0 of nieuwer Android 5.0 of nieuwer |
Speaker |
|
Afmetingen | 68×55×65 mm |
Aansluitingen | Micro USB Poort |
Vermogen | Max 10W |
Decibel | 100 db @ 1 meter afstand |
Max. bitrate | 16kbps |
Ondersteunde geheugenkaarten | Micro SD™ tot 128 GB (A UHS-I) |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen